Consultanta identificare baterie
0736.00.66.55
0725.90.66.55
Cod Moll | 544 059 036 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 44 |
Curent pornire (Ah) | 360 |
Dimensiuni (LxlxH) | 211x175x190 |
Polaritate | - + |
Greutate (Kg) | 13,5 |
Garantie | 24 luni |
Cod Moll | 560 020 048 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 60 |
Curent pornire (Ah) | 480 |
Dimensiuni (LxlxH) | 243x175x190 |
Polaritate | - + |
Greutate (Kg) | 16,5 |
Garantie | 24 luni |
-10%
Cod Moll | 570 382 064 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 70 |
Curent pornire (Ah) | 640 |
Dimensiuni (LxlxH) | 278x175x190 |
Polaritate | - + |
Greutate (Kg) | 20 |
Garantie | 24 luni |
-10%
Cod Moll | 574 012 068 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 74 |
Curent pornire (Ah) | 680 |
Dimensiuni (LxlxH) | 278x175x190 |
Polaritate | - + |
Greutate (Kg) | 21 |
Garantie | 24 luni |
Cod Moll | 580 090 064 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 80 |
Curent pornire (Ah) | 640 |
Dimensiuni (LxlxH) | 315x175x190 |
Polaritate | - + |
Greutate (Kg) | 23 |
Garantie | 24 luni |
Cod Moll | 600 038 085 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 100 |
Curent pornire (Ah) | 850 |
Dimensiuni (LxlxH) | 353x175x190 |
Polaritate | - + |
Greutate (Kg) | 27 |
Garantie | 24 luni |
Cod Moll | 610 042 080 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 110 |
Curent pornire (Ah) | 800 |
Dimensiuni (LxlxH) | 394x175x190 |
Polaritate | - + |
Greutate (Kg) | 27 |
Garantie | 24 luni |
Anii de experienta si dezvoltarea profesionala continua sunt garantia pentru produse si servicii de calitate superioara la preturi competitive.
Garantam inalta calitate a produselor si serviciilor noastre, furnizata de calificarea echipei noastre in concurs cu preturile mici practicate.
Abonare newsletter
Siteul www.baterii-acumulatori-auto-constanta.ro foloseste cookies. Prin continuarea navigarii pe acest site se considera ca acceptati politica noastra de utilizare cookies. |
X |